DWDM L 波段
发布日期:2020-01-03
点击次数:1576
USource DWDM mux/demux 可以支持如下L波段。
| L band | λ(nm) |
| L 10 | 1569.594 |
| L 09 | 1570.416 |
| L 08 | 1571.239 |
| L 07 | 1572.063 |
| L 06 | 1572.888 |
| L 05 | 1573.714 |
| L 04 | 1574.540 |
| L 03 | 1575.368 |
| L 02 | 1576.196 |
| L 01 | 1577.025 |
| L 00 | 1577.855 |
| L 99 | 1578.686 |
| L 98 | 1579.518 |
| L 97 | 1580.350 |
| L 96 | 1581.184 |
| L 95 | 1582.018 |
| L 94 | 1582.854 |
| L 93 | 1583.690 |
| L 92 | 1584.527 |
| L 91 | 1585.365 |
| L 90 | 1586.203 |
| L 89 | 1587.043 |
| L 88 | 1587.884 |
| L 87 | 1588.725 |
| L 86 | 1589.568 |
| L 85 | 1590.411 |
| L 84 | 1591.255 |
| L 83 | 1592.100 |
| L 82 | 1592.946 |
| L 81 | 1593.793 |
| L 80 | 1594.641 |
| L 79 | 1595.489 |
| L 78 | 1596.339 |
| L 77 | 1597.189 |
| L 76 | 1598.041 |
| L 75 | 1598.893 |
| L 74 | 1599.746 |
| L 73 | 1600.600 |
| L 72 | 1601.455 |
| L 71 | 1602.311 |
| L 70 | 1603.168 |
| L 69 | 1604.026 |
| L 68 | 1604.885 |
| L 67 | 1605.744 |
| L 66 | 1606.605 |
| L 65 | 1607.466 |
| L 64 | 1608.329 |
| L 63 | 1609.192 |
| L 62 | 1610.056 |
| L 61 | 1610.921 |
| L 60 | 1611.787 |
| L 59 | 1612.654 |
| L 58 | 1613.522 |
| L 57 | 1614.391 |
| L 56 | 1615.261 |






版权所有2016-2020 All Rights Reseved